
- 迅速な配達
- 品質保証
- 年中無休のカスタマーサービス
製品説明


落射蛍光顕微鏡は、100W HBO(水銀灯)、青/緑/紫/紫外蛍光フィルター、6穴ディスク媒体を適応させます。蛍光顕微鏡は、蛍光観察および通常の明視野観察を提供することができる。私達の蛍光顕微鏡は医学、生物学、病院、個人的な診療所等で広く利用されている。
接眼レンズ:
WF10X / 20ミリメートル接眼レンズ、チューブ直径:Φ23.2ミリメートル
頭:
- 傾斜した30°チューブを備えた標準セイデントプフ双眼鏡ヘッド、回転可能な360°ヘッド
- 瞳間距離の調整:48〜75ミリメートル
- オプションの三眼セイデントフヘッド、配光100:0または80:20
目的:
--無限大光学系
--送信無限大計画の目標: 4X/10X/20X/40X(S)/100X(S、オイル)
舞台:
- 78 x 55 mmの動きが付いている175mm x145mmのメキアンカルステージ、2つのスライドホルダー
--同軸粗いおよび細かい焦点ノブ
--機械的な段階の下の虹彩のダイヤフラムが付いているアッベN.A.1.25
ケーラー照明:
- 標準12W / 20Wハロゲンランプ
- オプションの3W LEDランプまたは6V / 30Wハンローゲンランプ
--広い入力電圧: 100V-240V
EPI蛍光装置:
--6穴タレットエピ蛍光ディスクメディア
- B、G蛍光フィルター、オプションのV、UV蛍光フィルター
--100W HBO(水銀ランプ)

項目 | 仕様 | BK5000-FL2 |
接眼レンズ | WF10×/20ミリメートル(23.2ミリメートル) | ●● |
インフィニティプランの目標 | プラン4× / 0.10W.D.= 12.10ミリメートル | ● |
プラン10×/0.25 幅= 4.64ミリメートル | ● | |
プラン 20×/0.40(S) 幅 = 2.41mm | ● | |
プラン40×/0.66(秒)幅= 0.65ミリメートル | ● | |
プラン 100×/1.25(S、オイル) 幅 = 0.12mm | ● | |
ザイデントプフ双眼鏡頭 | 傾斜30°、回転可能360°、瞳間距離:48mm-75mm | ● |
ザイデントプフ三眼頭 | 傾斜30°、回転可能360°、瞳孔間距離:48mm-75mm、 配光: 100: 0 / 80:20 | ○ |
ノーズピース | クインタプル | ● |
メカニカルステージ | ステージサイズ:175mm×145mm、トラベル:78mm×55mm同軸粗いと細かいフォーカシングノブ2つのスライドホルダー | ● |
コンデンサー | アッベ N.A. 1.25 アイリス ダイヤフラム付き。 | ● |
ケーラーイルミネーション 広い電圧入力: 100V~240V フィールドダイヤフラム、センター調整可能 | 12V / 20Wハロゲンランプ | ○ |
| 6V / 30Wハロゲンランプ | ○ | |
| 3W-LEDイルミネーション | ● | |
フィルター | 青い | ● |
| グリーン/アンバー/グレー | ○ | |
Cマウント | 1×/0.5×/0.75×Cマウント(フォーカス調整可能) | ○ |
蛍光アタッチメント | 落射蛍光ユニット(Uv / V / B / Gおよび別のフィルターで固定できる6穴ディスクメディア)、100W水銀ランプ | ● |
| 紫外線励起 | ○ | |
| バイオレット励起 | ○ | |
| 青色励起 | ● | |
| 緑色の励起 | ● | |
| 落射蛍光ユニット(Uv/V/B/Gを固定できる6穴ディスク媒体)、5W-LED蛍光ランプ | ○ | |
画像システム | 顕微鏡用3MPデジタルカメラ | ○ |
| 顕微鏡用5MPデジタルカメラ | ○ | |
| 顕微鏡用12MPデジタルカメラ | ○ | |
| 9.7インチLCDタブレットカメラ(5699)内蔵5MPカメラ | ○ |
注:表の「●」は標準、表の「○」はオプションです。






水銀ランプエピ蛍光顕微鏡/直立蛍光顕微鏡
人気ラベル: 水銀ランプ落射蛍光顕微鏡、中国、製造業者、供給業者、工場、価格、引用、価格表







