- 迅速な配達
- 品質保証
- 年中無休のカスタマーサービス
製品説明

生物学的蛍光顕微鏡は、細胞内の化学物質の吸収、輸送、および分布を観察するために設計されています。 蛍光顕微鏡は、直立蛍光顕微鏡と倒立蛍光顕微鏡に分けられます。 BK5000-FLシリーズ顕微鏡は一種の直立蛍光顕微鏡です。

蛍光顕微鏡は通常水銀ランプとLEDランプを採用しています。モデルBK5000-FL2は水銀ランプ蛍光顕微鏡です。 モデルBK5000-FL2LEDの照明は5WLEDランプです。 ご要望に応じて蛍光顕微鏡をお選びいただけます。

蛍光フィルター励起装置は、蛍光顕微鏡の最も重要な部分の1つです。 蛍光フィルターにはさまざまな種類がありますが、通常、蛍光顕微鏡には青、緑、紫外線、紫のフィルターが装備されています。他のフィルターが必要な場合は、必要な波長を指定してください。

商品名 | 生物学蛍光顕微鏡 | |
光学システム | 無限光学システム | |
モデル | BK 5000- FL2 | BK 5000- FL2LED |
顕微鏡ヘッド | 三眼頭 | 三眼頭 |
顕微鏡接眼レンズ | WF10X / 20mm | WF10X / 20mm |
瞳孔間距離 | 調整可能な48-75mm | 調整可能な48-75mm |
ヘッドライトディストリビューション | 標準100:0、オプション80:20 | 標準100:0、オプション80:20 |
顕微鏡対物レンズ | プラン4X、10X、20X(S)、40X(S)、100X(オイル、S) | プラン4X、10X、20X(S)、40X(S)、100X(オイル、S) |
顕微鏡ノーズピース | 5つ組 | 5つ組 |
顕微鏡ステージ | 175 * 145mmメカニカルステージ、 トラベル78*55mm | 175 * 145mmメカニカルステージ、 トラベル78*55mm |
顕微鏡コンデンサー | アッベNA1.25(アイリス絞り) | アッベNA1.25(アイリス絞り) |
顕微鏡照明 | 3WLED照明 | 3WLED照明 |
顕微鏡フィルター | ブルーフィルター | ブルーフィルター |
ワイド電圧 | 100V-240V | 100V-240V |
蛍光装置 | 6穴ディスク蛍光ユニット | 6穴ディスク蛍光ユニット |
100W水銀ランプ | 5WLEDランプ | |
青色蛍光励起 | 青色蛍光励起 | |
緑色蛍光励起 | 緑色蛍光励起 | |



人気ラベル: Trinocular Biological Fluorescence Microscope、中国、メーカー、サプライヤー、工場、価格、見積もり、価格表












