- 迅速な配達
- 品質保証
- 年中無休のカスタマーサービス
製品説明
デジタルズーム実体顕微鏡
高品質のデジタルズーム実体顕微鏡を提供しています。これは三眼ズーム実体顕微鏡です。 この三眼実体顕微鏡には、超広視野光学系と、入射光(上)と透過光(下)の両方を提供する多用途の照明システムが付属しています。
三眼実体顕微鏡は、USBデジタルカメラ(別売)を接続して、顕微鏡で見たものを記録し、写真またはビデオとしてコンピューターに保存するのが簡単です。 実体顕微鏡は、多くの用途(生物学研究所、彫刻家、時計職人、コレクター、宝石商、および電子産業の誰でも)に役立ちます。
35度の視野角で、長時間の座位観察に適しています。
330mm×300mmの大きなスタンド、高い安定性は、あらゆる種類の標本の解剖学的構造に適用されます。
ロータリー式画像出力モードで100%の光エネルギーを出力できます。
三眼ヘッドを選択して、適切なカメラアダプターでデジタルカメラを追加することもできます。
さまざまなビデオ出力コネクタ、組み込みのデジタル画像モデル。
オプションの照明:LED、ハロゲンランプ、冷光源など(100V -240 Vワイド電圧入力)。
さまざまなプロのスタンドと操作用アタッチメント。
主な仕様
モデル | SZ680 | SZ810 |
目標ズーム範囲 | 0.68X-4.7X | 0.65X-5.3X |
ズーム比 | 1 : 6.8 | 1 : 8.1 |
フィールド直径(mm) | Φ23 | Φ24 |
作動距離(mm) | 110 | 110 |
ステレオ角度(度) | 12 | 12 |
視野角(度) | 35 | 35 |
瞳孔間調整可能距離(mm) | 50-75 | 50-75 |
ビデオ出力配信 | 1 0 0パーセント(0:100標準) | |
50:50オプション | ||
ガイドレールスタンド集束距離(mm) | 80 | |
ピラースタンドフォーカシング距離(mm) | 115 |
SZ680シリーズズーム実体顕微鏡
追加の目的 | 0.5X | 1X(ビルトイン) | 2X | |
W.D | 189mm | 110mm | 36mm | |
10XEyepiece/Φ23mm | 倍率 | 3.4-23.5 | 6.8-47 | 13.6-94 |
フィールド径 (んん) | 67.65-9.79 | 33.82-4.89 | 16.91-2.46 | |
15XEyepiece/Φ16mm | 倍率 | 5.1-35.25 | 10.2-70.5 | 20.4-141 |
フィールド径 (んん) | 47.06-6.81 | 23.53-3.40 | 11.76-1.70 | |
20XEyepiece/Φ12mm | 倍率 | 6.8-47 | 13.6-94 | 27.2-188 |
フィールド径(mm) | 35.294-5.11 | 17.65-2.55 | 8.82-1.28 |
SZ810シリーズズーム実体顕微鏡
追加の目的 | 0.5X | 1X(ビルトイン) | 2X | |
W.D | 189mm | 110mm | 36mm | |
10XEyepiece/Φ24mm | 倍率 | 3.25-26.5 | 6.5-53 | 13-106 |
フィールド径 (んん) | 73.84-9.06 | 36.92-4.53 | 18.46-2.26 | |
15XEyepiece/Φ16mm | 倍率 | 4.88-39.75 | 9.75-79.5 | 19.5-159 |
フィールド径 (んん) | 49.24-6.04 | 24.62-3.02 | 12.31-1.51 | |
20XEyepiece/Φ12mm | 倍率 | 6.5-53 | 13-106 | 26-212 |
フィールド径 (んん) | 36.92-4.53 | 18.46-2.26 | 9.23-1.13 |
技術パラメータ
アイテム | SZ680TP | SZ680T2L | SZ810TP | SZ810T2L | |
本体 | 双眼鏡 | ○ | ○ | ○ | ○ |
トリノキュラー | ● | ● | ● | ● | |
10XEyepiece/Φ23mm | ●● | ●● | |||
10XEyepiece/Φ24mm | ●● | ●● | |||
15XEyepiece/Φ16mm | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | |
20XEyepiece/Φ12mm | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | |
0。5X/2X目的 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
フォーカシングユニット | ● | ● | ● | ● | |
光がない | ● | ● | |||
3WLEDを反射 | ● | ● | |||
3WLEDを送信 | ● | ● | |||
白黒プレート | ● | ● | ● | ● | |
ガラスのお皿 | ● | ● | |||
アームスタンド | ● | ● | ● | ● | |
ピラースタンド | ○ | ○ | ○ | ○ | |
フォーカシングアームスタンド | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ベース(330×300mm) | ● | ● | ● | ● | |
Cマウント0.5X、0 .7X、1X | ○ | ○ | ○ | ○ |
人気ラベル: デジタルズーム実体顕微鏡、中国、メーカー、サプライヤー、工場、価格、見積もり、価格表