
- 迅速な配達
- 品質保証
- 年中無休のカスタマーサービス
製品説明
9.7 "LCDのタッチ画面の生物顕微鏡ビデオ三眼顕微鏡

B302-2TRは、最先端の光学顕微鏡技術、高度な光電変換技術、コンピュータ画像処理技術を完全に組み合わせたハイテク製品です。タブレットやコンピュータで生物学的画像を観察する方が便利です。



種類 | ビデオ/デジタル顕微鏡 |
モデル | B302-2TR |
光学システム | インフィニティ・コレクト光学系 |
接眼レンズ | WF10X/20mm(高アイポイント) |
インフィニティプラン 無彩色目標 | プラン 4X/0.10 プラン 10X/0.25 プラン 40x/0.66 (S) プラン 100x/1.25 (S、オイル) |
観測ヘッド | 360度回転可能なセイデントプフ三眼頭 瞳孔間距離:48〜75ミリメートル 配光:20:80 |
バックワードノーズピース | 目標のための4つの穴 |
メカニカルプラットフォーム | サイズ:145 * 140m、移動範囲76 * 52mm、スケール0.1mm スライドホルダー2個 |
アッベコンデンサー | N.A.1.25、アイリスダイヤフラム |
フォーカシングユニット | 粗い焦点ストローク範囲:25mm ファインフォーカシング走行範囲:2μm/分割 |
照明 | 非球面3W LEDコールドイルミネーション、100V-240V入力電圧 |
Cマウント | フォーカス調整可能な0.5X Cマウント |
画像システム | 9.7" LCDのタッチ画面のタブレットのカメラ 内蔵5mpカメラ アンドロイド 5.1.0 オペレーティングシステム カメラのフレームレート:30pfs(最大) キャプチャ画像の解像度は4032 * 3024(最大)です |




人気ラベル: 9.7 "LCDタッチスクリーン生物顕微鏡ビデオ顕微鏡、中国、メーカー、サプライヤー、工場、価格、見積もり、価格表







